Slugger E6 Material CBN650 CNMG CBN Inserts
CNMG CBN Inserts Size Chart
Model | Dimension | ||||
L | C | s | d | R | |
CCGW060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCGW060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCGW060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCGW080201 | 8 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.1 |
CCGW080202 | 8 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
CCGW080204 | 8 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
CCGW080208 | 8 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
CCGW080210 | 8 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 1.0 |
CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
CCMW060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCMW060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCMW060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCMW09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
CCMW09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
CCMW120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.56 | 0.8 |
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMM120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMM120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMM120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMM160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMM160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMM160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMM190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMM190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMM190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMM190624 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMM250924 | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 9.2 | 2.4 |
CNMM250932 | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 9.2 | 3.2 |
CNMN090404 | 9.7 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | |
CNMN120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
CNMN120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
CNMN120708 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 0.8 | |
CNMN160412 | 16.1 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | |
CNMN160716 | 16.1 | 15.875 | 7.94 | 1.6 | |
CCMT120204 | 12.9 | 12.7 | 2.38 | 0.4 | |
CCMT120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
CNGA090302 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 0.2 | |
CNGA090304 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | |
CNGA090306 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 0.6 | |
CNGA090308 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | |
CNGA09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | |
CNGA09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
CNGA09T306 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.6 | |
CNGA09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | |
CNGA120402 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | |
CNGA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
CNGA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
CNGA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
CNMA09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | |
CNMG090304 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | |
CNMG120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
CNMG120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
CNMG120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
CNMG120416 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.6 | |
CNMG160408 | 16.1 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | |
CNMG190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 1.6 | |
CPGW060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | |
CPGW090308 | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | |
CPGW080202 | 8 | 7.94 | 2.38 | 0.2 | |
CPGW080204 | 8 | 7.94 | 2.38 | 0.4 | |
CPGW080208 | 8 | 7.94 | 2.38 | 0.8 | |
CCGW120202 | 12.9 | 12.7 | 2.38 | 0.2 | |
CCGW120204 | 12.9 | 12.7 | 2.38 | 0.4 | |
CCGW120208 | 12.9 | 12.7 | 2.38 | 0.8 | |
CCGW120212 | 12.9 | 12.7 | 2.38 | 1.2 | |
CCGW120402 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.2 | |
CCGW120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | |
CCGW120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | |
CCGW120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | |
CCGW120602 | 12.9 | 12.7 | 6.35 | 0.2 | |
CCGW120604 | 12.9 | 12.7 | 6.35 | 0.4 | |
CCGW120608 | 12.9 | 12.7 | 6.35 | 0.8 | |
CCGW120612 | 12.9 | 12.7 | 6.35 | 1.2 | |
CCGW120702 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 0.2 | |
CCGW120704 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 0.4 | |
CCGW120708 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 0.8 | |
CCGW120712 | 12.9 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | |
CCGW160202 | 16.1 | 15.875 | 2.38 | 0.2 | |
CCGW160204 | 16.1 | 15.875 | 2.38 | 0.4 | |
CCGW160208 | 16.1 | 15.875 | 2.38 | 0.8 | |
CCGW160212 | 16.1 | 15.875 | 2.38 | 1.2 | |
CCGW160402 | 16.1 | 15.875 | 4.76 | 0.2 | |
CCGW160404 | 16.1 | 15.875 | 4.76 | 0.4 | |
CCGW160408 | 16.1 | 15.875 | 4.76 | 0.8 | |
CCGW160412 | 16.1 | 15.875 | 4.76 | 1.2 | |
CCGW160602 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 0.2 | |
CCGW160604 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 0.4 | |
CCGW160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 0.8 | |
CCGW160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 1.2 | |
CCGW160902 | 16.1 | 15.875 | 9.52 | 0.2 | |
CCGW160904 | 16.1 | 15.875 | 9.52 | 0.4 | |
CCGW160908 | 16.1 | 15.875 | 9.52 | 0.8 | |
CCGW160912 | 16.1 | 15.875 | 9.52 | 1.2 | |
CCGW190202 | 19.3 | 19.05 | 2.38 | 0.2 | |
CCGW190204 | 19.3 | 19.05 | 2.38 | 0.4 | |
CCGW190208 | 19.3 | 19.05 | 2.38 | 0.8 | |
CCGW190212 | 19.3 | 19.05 | 2.38 | 1.2 | |
CCGW190402 | 19.3 | 19.05 | 4.76 | 0.2 | |
CCGW190404 | 19.3 | 19.05 | 4.76 | 0.4 | |
CCGW190408 | 19.3 | 19.05 | 4.76 | 0.8 | |
CCGW190412 | 19.3 | 19.05 | 4.76 | 1.2 | |
CCGW190602 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 0.2 | |
CCGW190604 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 0.4 | |
CCGW190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 0.8 | |
CCGW190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 1.2 | |
CCGW190902 | 19.3 | 19.05 | 9.52 | 0.2 | |
CCGW190904 | 19.3 | 19.05 | 9.52 | 0.4 | |
CCGW190908 | 19.3 | 19.05 | 9.52 | 0.8 | |
CCGW190912 | 19.3 | 19.05 | 9.52 | 1.2 | |
CCGW250202 | 25.8 | 25.4 | 2.38 | 0.2 | |
CCGW250204 | 25.8 | 25.4 | 2.38 | 0.4 | |
CCGW250208 | 25.8 | 25.4 | 2.38 | 0.8 | |
CCGW250212 | 25.8 | 25.4 | 2.38 | 1.2 | |
CCGW250402 | 25.8 | 25.4 | 4.76 | 0.2 | |
CCGW250404 | 25.8 | 25.4 | 4.76 | 0.4 | |
CCGW250408 | 25.8 | 25.4 | 4.76 | 0.8 | |
CCGW250412 | 25.8 | 25.4 | 4.76 | 1.2 | |
CCGW250602 | 25.8 | 25.4 | 6.35 | 0.2 | |
CCGW250604 | 25.8 | 25.4 | 6.35 | 0.4 | |
CCGW250608 | 25.8 | 25.4 | 6.35 | 0.8 | |
CCGW250612 | 25.8 | 25.4 | 6.35 | 1.2 | |
CCGW250902 | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 0.2 | |
CCGW250904 | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 0.4 | |
CCGW250908 | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 0.8 | |
CCGW250912 | 25.8 | 25.4 | 9.52 | 1.2 |
Please contact us via Email via jack.zhang@diamond-inserts.com
Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-155 7071 3220
Skype:sales.keshan
If you want to know more CBN Inserts, please go back home